бизнес · Царицыно, ЮАО · Rusich Group
ЖК концепции бизнес-лайт на юге Москвы в районе Царицыно, в шаговой доступности от двух станций метро и ж/д. Шесть корпусов переменной этажности 17–32 этажа с авторской архитектурой бюро GREN, вентилируемые фасады из металлокассет, подземный паркинг с кладовыми, двор-гектар. Победитель нескольких отраслевых премий 2023–2024 гг.
| Застройщик | Rusich Group |
| Класс | бизнес |
| Тип | жк |
| Район | Царицыно, ЮАО |
| Адрес | г. Москва, Кавказский бульвар, д. 26 |
| Метро | Кантемировская (Замоскворецкая линия), Царицыно (Замоскворецкая линия) · до «Кантемировской» ~1,3–1,7 км, ~15–20 мин пешком; до «Царицыно» ~2 км, ~20–25 мин пешком |
| Статус | building |
| Срок сдачи | корп. 2, 4 — II кв. 2025 (с переносом, фактически II кв. 2027 по ряду объявлений); корп. 1, 3, 5, 6 — III кв. 2026 — II кв. 2027 |
| Этажность | 17–32 эт. |
| Паркинг | подземный паркинг, 291 машиноместо (по данным застройщика/Циан) или 308 подземных + 85 наземных (по данным novostroy.ru); круглосуточное видеонаблюдение, зарядные станции для электромобилей; лифт из каждого подъезда в паркинг; кладовые в паркинге |
| Отделка | без отделки (whitebox / предчистовая); варианты стилей: минимализм, скандинавский, современный |
| Потолки | 2,72 м |
| Школы/инфраструктура | 2 детских сада на 400 мест (в составе ЖК); школа на 900 учащихся (в составе ЖК); рядом: школы №904, №1466, гимназия №1579 |
| Экология | строительство на территории бывшей промзоны; рядом ТЭЦ и Котляковское кладбище; Юго-Восточная хорда (интенсивное автодвижение) вплотную к ЖК; крупная промзона района оказывает негативное влияние на экологию; плюс — заповедник Царицыно в 15 мин ходьбы; ЖК победитель премии в номинации «Экологическая экспертиза» |
| Рейтинг Рединовой | 5.8 / 10 |
Независимый разбор от брокера Анны Рединовой. Данные из открытых источников, актуальны на дату публикации; перед сделкой уточняйте у застройщика. orbitus-pro.com · Telegram @Aredinova · WhatsApp +7 928 424-55-55