премиум · Раменки, ЗАО · Доминанта
Две башни 34 и 49 этажей (556 квартир), соединённые уникальным «парящим» мостом на высоте 80 м — инженерного аналога в России нет. В мосту расположен приватный SocialHUB для резидентов с панорамными видами на МГУ, Москву-реку и Москва-Сити. Архитектура от KAMEN Architects; представлены «парящие» квартиры с террасами, двухуровневые лоты и пентхаусы; сдача — II квартал 2028 г.
| Застройщик | Доминанта |
| Класс | премиум |
| Тип | жк |
| Район | Раменки, ЗАО |
| Адрес | г. Москва, 3-й Сетуньский проезд, д. 10 |
| Метро | Кутузовская (МЦК), Студенческая, Парк Победы; МЦД-4 Поклонная · Кутузовская 10-17 мин пешком; Парк Победы 20-23 мин пешком; Поклонная МЦД-4 13 мин пешком |
| Статус | building |
| Срок сдачи | II квартал 2028 г. (ключи до 31 декабря 2028 г.) |
| Этажность | 49 эт. |
| Паркинг | Подземный двухуровневый паркинг на 557 мест; зарядные станции для электромобилей, станция подкачки шин и мойки |
| Отделка | White box (предчистовая отделка) |
| Потолки | 3.25–6.35 м (в пентхаусах и двухуровневых до 6.35 м, в парящих квартирах 5.65 м) |
| Транспортное кольцо | внутри Садового |
| Школы/инфраструктура | Московский образовательный комплекс Запад, СОШ №56, №67, №74, №1465; детские футбольная школа Зенит, хоккейная школа Крылья столицы, школа фигурного катания Академия спорта; детская городская поликлиника №30 |
| Экология | Благоприятная экология: нет промышленных предприятий, много зелёных зон; негативный фактор — загруженность ТТК и магистралей (6–9 баллов пробок в пиках) |
| Рейтинг Рединовой | 6.5 / 10 |
Независимый разбор от брокера Анны Рединовой. Данные из открытых источников, актуальны на дату публикации; перед сделкой уточняйте у застройщика. orbitus-pro.com · Telegram @Aredinova · WhatsApp +7 928 424-55-55